专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1701%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798-800期 | 小 | 0799期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0792期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0788期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0785期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0783期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 大 | 0771期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0762期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0754期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0747期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0742期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0724期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。